Климатик Daikin Comfora FTXP60M / RXP60M

Технически характеристики:
Модел на вътрешно / външно тяло | FTXP60M / RXP60M COMFORA |
Тип | Стенен инверторен |
За помещения с площ (кв.м) | от 40 – 45 кв.м |
Мощност | 21 000 BTU |
Охладителна мощност | 6.0 (1.7 – 7.0) KW |
Отоплителна мощност | 7.0 (1.7 – 8.0) KW |
Консум. охл. | 1.64 kW |
Консум.отопл. | 1.93 kW |
Енергиен клас (охл.) | A++ |
Енергиен клас (отопл.) | A+ |
SEER | 6.82 |
SCOP | 4.10 |
Ниво на шум – вътрешно тяло (dBA) | 32 – 35 – 44 |
Ниво на шум – външно тяло (dBA) | 47 |
Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) | 295 x 990 x 263 мм |
Размери В х Ш х Д (външно тяло) | 734 x 870 x 320 мм |
Тегло (вътрешно тяло) | 14 кг. |
Тегло (външно тяло) | 47 кг. |
Работен диапазон – oхлаждане (°C) | -10 до +46 |
Работен диапазон – отопление (°C) | -15 до +18 |
Захранващо напрежение | 220-240 V |
Захранване | Външно |
Хладилен агент | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Произход | Чехия/ Турция |
Цена